
Tarriffe
Per attività
21 March 2019
PREZZO DELLE ATTIVITÀ
Senza Bicicletta | Con Bicicletta | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-bike Test | NA | 20 CHF | |||||||||||||||
Escursione Golosa | 69 CHF | 99 CHF | |||||||||||||||
Percorso Scoperta - Giornata | 39 CHF | 69 CHF | |||||||||||||||
Percorso Scoperta - Mezza Giornata | 29 CHF | NA | |||||||||||||||
Percorso Scoperta - 2 giorni guidati | 338 CHF | NA | |||||||||||||||
Percorso Scoperta - 2 giorni non guidati | 199 CHF | NA | |||||||||||||||
Bosch E-MTB Challenge by Trek | 39 CHF | 69 CHF | |||||||||||||||
E-Tour d'ella Val de Bagnes 50km | 39 CHF | NA | |||||||||||||||
E-Tour d'ella Val de Bagnes 100km | 49 CHF | NA |

PREZZO DELLE OPZIONI
Noleggio e-bike a giornata | 30 CHF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noleggio e-bike mezza giornata | 20 CHF | ||||||||
Guida a giornata | 39 CHF | ||||||||
Guida mezza giornata | 20 CHF | ||||||||
Dispositivo Guidos | 5 CHF |
